Přehled přidělených startovních čísel pro rok 2009
vydáno 9. března 2009, autor KoubekJ, přečteno 3592xPřinášíme přehled startovních čísel pro sezonu 2009. Tento seznam byl odeslán pořadateli prvního závodu v Náměšti nad Oslavou.
Startovní čísla přidělena komisí ZAV pro rok 2009
Strategie přidělení čísel:
1-15
pro jezdce v absolutním pořadí z roku 2008 v obou kategoriích
16-19
skupina C
20-39
skupina N
40-59
skupina A
60-79
skupina E2
80-99
skupina SP
100-129
skupina E1
200 -
historické automobily
300 -
ČMP ZAV
| St.č. | Jezdec | Skupina |
| 1 | Malý Jaromír | A |
| 2 | Vonšák Jakub | E2 |
| 3 | Kostruh David | C |
| 4 | Nevěřil Dušan | E2 |
| 5 | Krajčí Jaroslav | E2 |
| 6 | Svoboda Milan | E2 |
| 7 | Vítek Petr | C |
| 8 | Krámský Otakar | E2 |
| 9 | Rokyta Petr | E2 |
| 10 | Jerman Martin | SP |
| 11 | Los Jiří jr. | SP |
| 12 | Líbal Petr | E1 |
| 13 | Michl Dan | E1 |
| 14 | Jureňa Peter | N |
| 15 | Holoch Roman | SP |
| 16 | Burian Vladimír | C |
| 17 | Doubek Vladimír | C |
| 20 | Mikulaštík Silvestr | N |
| 21 | Voves Jiří | N |
| 22 | Kašík Martin | N |
| 23 | Jakeš Miroslav | N |
| 24 | Válek Tomáš | N |
| 25 | Kubiš Karel | N |
| 40 | Samek Martin | A |
| 41 | Daniel Antonín | A |
| 42 | Kobrle Jan | A |
| 43 | Theimer Jiří | A |
| 44 | Kresta Lukáš | A |
| 45 | Grézl David | A |
| 46 | Komárek Josef | A |
| 47 | Janík Václav | A |
| 60 | Beneš Miloš | E2 |
| 61 | Dvořák Pavel | E2 |
| 62 | Prášková Edita | E2 |
| 63 | Zmeškal Miloš | E2 |
| 64 | Krakovič Radek | E2 |
| 80 | Jermanová Gabriela | SP |
| 81 | Vojáček Lukáš | SP |
| 82 | Vojáček Petr | SP |
| 83 | Kusý Tomáš | SP |
| 84 | Špalek Jiří | SP |
| 85 | Hlouch Jaroslav | SP |
| 86 | Žižkovský Petr | SP |
| 100 | Kašpárek Milan | E1 |
| 101 | Rybníček Marek | E1 |
| 102 | Urban Bohuslav | E1 |
| 103 | Štilec Roman | E1 |
| 104 | Šípek Martin | E1 |
| 105 | Boháč Milan | E1 |
| 106 | Krampota Ivo | E1 |
| 107 | Meixner Richard | E1 |
| 108 | Komárek David | E1 |
| 109 | Vodička Richard | E1 |
| 110 | Ježek Radim | E1 |
| 111 | Patočka Karel | E1 |
| 112 | Vitver Vladimír | E1 |
| 113 | Doležal Viktor | E1 |
| 114 | Rybníček Martin | E1 |
| 115 | Kašpárek Tomáš | E1 |
| 116 | Sedláček Jiří | E1 |
| 117 | Los Jiří | E1 |
| 118 | Chlum Pavel | E1 |
| 119 | Němec Zdeněk | E1 |
| 120 | Kašpárek Jan | E1 |
| 121 | Jančík Jaroslav | E1 |
| 122 | Trnka Jan | E1 |
| 123 | Jančík Milan | E1 |
| 124 | Popov Georgi | E1 |
| 125 | Čermák Jan | E1 |
| 126 | Tomášek Petr | E1 |
| 127 | Hubáček Karel | E1 |
| 128 | Udržal Ladislav | E1 |
| 129 | Krejsa Martin | E1 |
| 130 | Hrubý Oldřich | E1 |
V případě vyčerpání startovních čísel pro určitou skupinu, pokračuje se čísly 131 - . V případě přihlášení jezdce do jiné skupiny než je uvedeno v seznamu přidělených čísel, bude jezdci přiděleno číslo odpovídající rozdělení do skupin (viz. Nahoře)
Nejnovější články z kategorie
- Dohoda MMČR + LMBC uzavřena, rýsuje se letošní kalendář
- Startovní čísla MMČR pro rok 2011
- Náměšť nad Oslavou pouze jako MČR, ne MMČR ZAV
- Reprezentace ZAV pro rok 2009
Související obsah
Žádný přidružený obsah